タイ富豪ランクにアルコール販売者社長もランクイン
タイ富豪の凄さとは??
米経済誌フォーブスより、2009年版の「タイの富豪40人」が発表された。
この富豪40人の中には、タイでアルコール飲料を販売する会社の社長2名がランクインされている。
なお、タイでは相続税がなかったため、富豪の家系は、代々富豪である。そのため、タイの社会は、ある意味「階級社会」になっていることは有名である。
タイの富豪ランキング・トップ10
| 順位 | 富豪者名 | 推定資産 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | チャリアウ・ユーウィタヤー | 40億ドル | ドリンク剤「レッドブル(クラティンデーン)」創業者 |
| 2位 | タニン・ジアラワノン(謝国民) | 30億ドル | CPグループを運営。中国などで食品、通信、小売り、バイク生産などを展開。 |
| 3位 | ジラティワット(鄭) | 29億ドル | タイ流通大手セントラル・グループを運営。セントラルとロビンソン、スーパーのトップス、家電量販店のパワーバイといった小売店、ホテル(センタラ)、外食店(KFCなど)などを展開。 |
| 4位 | ジャルーン・シリワタナパクディー(蘇旭明) | 28億ドル | アルコール飲料のタイビバレッジを運営。不動産大手TCCランドなども所有。 |
| 5位 | ラタナラック家 | 12億ドル | テレビ局チャンネル7、バンコク・ブロードキャスティング&TV、アユタヤ銀行、サイアム・シティ・セメントなどに出資。 |
| 6位 | ピロムパクディー家 | 9.8億ドル | シンハビールを販売するビール飲料大手ブンロートを運営 |
| 7位 | ワチャラポン家 | 9.4億ドル | タイ最大手紙タイラットのオーナー |
| 8位 | イサラ・ウォンクソンキット | 9億ドル | 製糖大手ミトポン・シュガー、石炭大手バンプーなどを運営。 |
| 9位 | ウィチャイ・マリーノン | 6.5億ドル | テレビ局チャンネル3を運営 |
| 10位 | アナン・アサワポーキン | 5億ドル | タイの住宅最大手ランド&ハウスを運営。 |
掲載日 : 2009年9月25日













